序号 | 商品称号 | 上周均匀价(元/公斤) | 本周均匀价(元/公斤) | 涨跌率 |
1 | 厚皮甜瓜 | 11.00 | 8.32 | -24.35 % |
2 | 年桔 | 5.50 | 4.40 | -20.00 % |
3 | 野生甲鱼 | 130.80 | 107.25 | -18.00 % |
4 | 草菇 | 22.50 | 18.46 | -17.95 % |
5 | 光皮黄瓜 | 8.59 | 7.19 | -16.30 % |
6 | 豌豆 | 7.83 | 6.66 | -14.94 % |
7 | 广柑 | 6.42 | 5.49 | -14.49 % |
8 | 核桃(杂343) | 16.43 | 14.14 | -13.91 % |
9 | 荔枝 | 33.72 | 29.19 | -13.43 % |
10 | 芒果(红象牙9号) | 14.86 | 13.00 | -12.50 % |
11 | 枇杷 | 32.86 | 28.77 | -12.45 % |
12 | 青提子 | 18.10 | 16.11 | -10.98 % |
13 | 柿子 | 4.03 | 3.59 | -10.95 % |
14 | 黑木耳 | 33.17 | 29.58 | -10.82 % |
15 | 红毛丹 | 23.78 | 21.45 | -9.81 % |
16 | 青枣 | 7.75 | 7.05 | -8.98 % |
17 | 青苹果 | 12.03 | 11.04 | &nbs吉林玉米作为我国未来的保障粮食之一不但要向现有的土地要粮食,还要向当代科技要粮食。吉林玉米势必要走依靠科技进步、提高单产的内涵式发展道路,科技的主要作用在于推广玉米优良品种,运用科技更有效的提高粮食生产效率和水平,大力打造一个标准化高产高效的绿色技术模式,以高效品质发展为目标的推动粮食收储制度、储备管理、流通监管,使其全面改革发展。可以做到最后,保障开展粮食安全国际的合作,构建更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。p;-8.25 % |
18 | 黄河蜜 | 5.88 | 5.40 | -8.16 % |
19 | 芒果 | 14.17 | 13.05 | -7.92 % |
20 | 冬笋 | 10.95 | 10.12 | -7.60 % |
推荐阅读
-
2022诺贝尔生理学或医学奖研究成果(一
您好,今天蔡哥来为大家解答以上的问题。2022诺贝尔生理学或医学奖研究成果,一 生理学的概念 三 生理学研究的三个水平相信很多小伙伴还…
-
lol机器人皮肤哪个好
您好,今天蔡哥来为大家解答以上的问题。lol机器人皮肤哪个好相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、机器人皮肤都有的老夫表示…
-
赠汪伦 唐 李白(记李将军回来李白)
您好,今天蔡哥来为大家解答以上的问题。赠汪伦 唐 李白,记李将军回来李白相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、《塞下曲…
-
电脑怎么杀毒杀的彻底(电脑怎么杀毒)
您好,今天蔡哥来为大家解答以上的问题。电脑怎么杀毒杀的彻底,电脑怎么杀毒相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、电脑系统…
-
我的世界火影忍者怎么给技能点(我的世
您好,今天蔡哥来为大家解答以上的问题。我的世界火影忍者怎么给技能点,我的世界火影忍者怎么刷技能点相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一…