2018年04月18日全国豆粕价格行情走势汇总

   日期:2018-04-18     浏览:470    
区域 省市 2018-04-18 2018-04-17 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3479 3546 -67.00 -5.00
山东省 3359 3379 -20.00 -5.00
浙江省 3218 3229 -11.00 -82.00
江西省 3342 3362 -20.00 -86.00
福建省 3238 3287 -49.00 -174.00
江苏省 3356 3347 9.00 -60.00
上海市 3400 3400 0.00 15.00
西北 新疆 3873 3967 -94.00 2.00
陕西省 3575 3479 96.00 92.00
甘肃省 3716 3717 -1.00 88.00
青海省 3200 3200 0.00 0.00
宁夏 3625 3550 75.00 -10.00
华中 河南省 3432 3445 -13.00 -19.00
湖南省 3561 3548 13.00 26.00
湖北省 3388 3400 -12.00 -66.00
华北 北京市 3350 3437 -87.00 -142.00
天津市 3317 3330 -13.00 -77.00
山西省 3347 3449 -102.00 -69.00
河北省 3315 3340 -25.00 -10.00
内蒙古 3391 3399 -8.00 27.00
华南 广西 3348 3326 22.00 -13.00
广东省 3366 3371 -5.00 16.00
海南省 3700 3600 100.00 300.00
东北 辽宁省 3403 3412 -9.00 -2.00
黑龙江省 3502 3507 -5.00 3.00
吉林省 3550 3547 3.00 53.00
西南 四川省 3503 3497 6.00 -4.00
贵州省 3525 3400 125.00 157.00
云南省 3427 3430 -3.00 -74.00
重庆市 3467 3500 -33.00 347.00

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论