2018年04月16日全国豆粕价格行情走势汇总

   日期:2018-04-16     浏览:452    
区域 省市 2018-04-16 2018-04-15 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3536 3540 -4.00 143.00
山东省 3380 3383 -3.00 63.00
浙江省 3229 3263 -34.00 -71.00
江西省 3350 3402 -52.00 -123.00
福建省 3216 3427 -211.00 -196.00
江苏省 3356 3440 -84.00 33.00
上海市 3400 3400 0.00 0.00
西北 新疆 3970 3979 -9.00 106.00
陕西省 3476 3459 17.00 85.00
甘肃省 3693 3685 8.00 124.00
青海省 3200 3200 0.00 0.00
宁夏 3550 3513 37.00 -85.00
华中 河南省 3447 3450 -3.00 47.00
湖南省 3568 3575 -7.00 118.00
湖北省 3413 3469 -56.00 -7.00
华北 北京市 3441 3439 2.00 -11.00
天津市 3337 3337 0.00 52.00
山西省 3452 3448 4.00 68.00
河北省 3340 3355 -15.00 53.00
内蒙古 3431 3432 -1.00 214.00
华南 广西 3364 3373 -9.00 94.00
广东省 3363 3351 12.00 18.00
海南省 3600 3500 100.00 160.00
东北 辽宁省 3404 3428 -24.00 53.00
黑龙江省 3481 3451 30.00 -13.00
吉林省 3524 3529 -5.00 85.00
西南 四川省 3524 3574 -50.00 66.00
贵州省 3400 3325 75.00 115.00
云南省 3409 3402 7.00 -47.00
重庆市 3497 3484 13.00 -11.00

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论