2018年04月15日全国豆粕价格行情走势汇总

   日期:2018-04-15     浏览:467    
区域 省市 2018-04-15 2018-04-14 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3540 3495 45.00 159.00
山东省 3383 3386 -3.00 78.00
浙江省 3263 3288 -25.00 63.00
江西省 3402 3443 -41.00 12.00
福建省 3427 3386 41.00 130.00
江苏省 3440 3443 -3.00 128.00
上海市 3400 3385 15.00 0.00
西北 新疆 3979 3971 8.00 206.00
陕西省 3459 3503 -44.00 94.00
甘肃省 3685 3677 8.00 144.00
青海省 3200 3200 0.00 0.00
宁夏 3513 3467 46.00 -122.00
华中 河南省 3450 3454 -4.00 66.00
湖南省 3575 3594 -19.00 140.00
湖北省 3469 3501 -32.00 76.00
华北 北京市 3439 3439 0.00 8.00
天津市 3337 3386 -49.00 52.00
山西省 3448 3414 34.00 120.00
河北省 3355 3370 -15.00 83.00
内蒙古 3432 3435 -3.00 189.00
华南 广西 3373 3373 0.00 98.00
广东省 3351 3328 23.00 11.00
海南省 3500 3500 0.00 72.00
东北 辽宁省 3428 3442 -14.00 84.00
黑龙江省 3451 3459 -8.00 -54.00
吉林省 3529 3539 -10.00 118.00
西南 四川省 3574 3586 -12.00 133.00
贵州省 3325 3325 0.00 -175.00
云南省 3402 3440 -38.00 -37.00
重庆市 3484 3512 -28.00 11.00

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关评论